<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuelle et Assurance &#187; Mutuelle</title>
	<atom:link href="http://www.mutuelle-et-assurance.net/category/mutuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net</link>
	<description>Assurance entreprise et mutuelle complémentaire santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 09:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ma mutuelle ne prend pas de vacances!</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/07/ma-mutuelle-ne-prend-pas-de-vacances/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/07/ma-mutuelle-ne-prend-pas-de-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[allergies]]></category>
		<category><![CDATA[août]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[congés]]></category>
		<category><![CDATA[coup de soleil]]></category>
		<category><![CDATA[crise d’appendicite]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[déshydratation]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillages]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fracture]]></category>
		<category><![CDATA[grandes vacances]]></category>
		<category><![CDATA[intoxication]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[morsures de serpents]]></category>
		<category><![CDATA[précautions]]></category>
		<category><![CDATA[vacance]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[vacances en famille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous préparez vos valises en comptant les jours qui vous séparent du grand départ. Mais attention, vacance ou pas, tout peut arriver : crise d’appendicite, morsures de serpents, allergies, intoxication alimentaire, déshydratation.</p> <p></p> <p>Si vous partez dans l’un des 27 pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, munissez-vous de la carte européenne d’assurance-maladie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/07/ma-mutuelle-ne-prend-pas-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les mutuelles (2) : le dentaire</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/04/comprendre-les-mutuelles-2-le-dentaire/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/04/comprendre-les-mutuelles-2-le-dentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre les mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[base de remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[canal dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[canaux dentaires]]></category>
		<category><![CDATA[carie]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgien-dentiste]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[consultations]]></category>
		<category><![CDATA[couronne]]></category>
		<category><![CDATA[dent]]></category>
		<category><![CDATA[dentiste]]></category>
		<category><![CDATA[dentisterie]]></category>
		<category><![CDATA[dentistes]]></category>
		<category><![CDATA[dépassement d'honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[dépassements d'honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[détartrage]]></category>
		<category><![CDATA[dévitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[extraction]]></category>
		<category><![CDATA[frais de santé]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[orthodontie]]></category>
		<category><![CDATA[orthodontie adulte]]></category>
		<category><![CDATA[parcours de soin]]></category>
		<category><![CDATA[parodontologie]]></category>
		<category><![CDATA[prothèse]]></category>
		<category><![CDATA[prothèse dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[régime complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[régime de base]]></category>
		<category><![CDATA[régime obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement soins]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[soins dentaires]]></category>
		<category><![CDATA[tarif conventionné]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[taux de remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[ticket modérateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après un premier article sur le remboursement des consultations chez votre médecin, voici un article pour vous expliquer le remboursement du dentaire par les mutuelles.</p> <p>A l’exception des soins dentaires, pour lesquels les dépassements d’honoraires ne sont pas systématiques (et pas trop onéreux tant qu’il s’agit de soins courants), tous les autres postes sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/04/comprendre-les-mutuelles-2-le-dentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuelles et modularité : une presque bonne idée…</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/04/mutuelles-et-modularite-une-presque-bonne-idee%e2%80%a6/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/04/mutuelles-et-modularite-une-presque-bonne-idee%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre les mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[comparer mutuelles santés]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[contrat mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[contrats sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[modulable]]></category>
		<category><![CDATA[modularité]]></category>
		<category><![CDATA[niveaux de garantie]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[simulation tarifaire]]></category>
		<category><![CDATA[souplesse]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs mutuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que l’Etat se désengage financièrement du système de santé (par baisse des taux de remboursement, voire déremboursement, hausse du forfait hospitalier…), la pression augmente tant pour les patients (dont les dépenses augmentent) que pour les mutuelles (qui doivent prendre en charge davantage de frais de soins).</p> <p>La tendance actuelle est ainsi à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/04/mutuelles-et-modularite-une-presque-bonne-idee%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les mutuelles (1) : les consultations chez le médecin</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/03/mutuelles-et-consultations-chez-le-medecin/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/03/mutuelles-et-consultations-chez-le-medecin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre les mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[base de remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[consultations]]></category>
		<category><![CDATA[dépassement d'honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[dépassements d'honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[frais de santé]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[parcours de soin]]></category>
		<category><![CDATA[régime complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[régime de base]]></category>
		<category><![CDATA[régime obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[tarif conventionné]]></category>
		<category><![CDATA[tarif d'autorité]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[taux de remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[ticket modérateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici une nouvelle série d&#8217;article pour vous aider à comprendre les critères de choix d&#8217;une mutuelle, nous commençons avec le remboursement des consultations chez votre médecin.</p> <p>En France, la sécurité sociale ne rembourse pas l’ensemble des frais de santé, vous devrez toujours payer un « ticket modérateur » (au minimum 30%) sur une consultation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2011/03/mutuelles-et-consultations-chez-le-medecin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Mutuelle et Assurance, votre avis compte, participez !</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/05/enquete-mutuelle-et-assurance-votre-avis-compte-participez/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/05/enquete-mutuelle-et-assurance-votre-avis-compte-participez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle et assurance]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle et assurance collective]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous êtes DRH, Directeur des ressources humaines, chef d&#8217;entreprise, gérant, comptable&#8230;? Votre entreprise dispose déjà d&#8217;une mutuelle complémentaire et assurance santé collective, ou bien vous vous interrogez sur l&#8217;opportunité d&#8217;en changer,  enfin peut être  êtes-vous plus simplement en phase de réflexion et de prise d&#8217;information sur l&#8217;offre mutuelle d&#8217;entreprise existante ? Quelque soit votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/05/enquete-mutuelle-et-assurance-votre-avis-compte-participez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand consommation médicale excessive rime avec risque croissant d&#8217;exclusion</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/05/quand-consommation-medicale-excessive-rime-avec-risque-croissant-dexclusion/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/05/quand-consommation-medicale-excessive-rime-avec-risque-croissant-dexclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[comparer mutuelles santés]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire maladie]]></category>
		<category><![CDATA[contrat collectif]]></category>
		<category><![CDATA[contrats déficitaires]]></category>
		<category><![CDATA[contrats mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[contrats sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[devis mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle collective]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle et assurance]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[primes d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[rapport sinistres primes]]></category>
		<category><![CDATA[santé entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sinistres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les politiques de prévention en matière de santé publique laisse supposer que tout un chacun est destiné à avoir un niveau d&#8217;information suffisant sur un certain nombre de comportements et de conduites à tenir quant à l&#8217;entretien et la préservation de sa propre santé. Les déficits monumentaux de la sécurité sociale, les déremboursements croissants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/05/quand-consommation-medicale-excessive-rime-avec-risque-croissant-dexclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mutuelles et assurances à l’ère des médias sociaux (3ème partie)</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/mutuelles-et-assurances-a-l%e2%80%99ere-des-medias-sociaux-3eme-partie/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/mutuelles-et-assurances-a-l%e2%80%99ere-des-medias-sociaux-3eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effets de serre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelles et Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[virtualité]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dernière partie de notre dossier mutuelle et assurance à l&#8217;ère des médias sociaux</p> Développement durable <p>A l&#8217;exemple de nombreuses organisations les Mutuelles et Assurances s&#8217;engagent aussi  dans des démarches citoyennes et ont conscience des enjeux écologiques de ce 21ème siècle. La dématérialisation des supports,  des documents, des procédures (cotisations, envoi des décomptes par email,&#8230;) par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/mutuelles-et-assurances-a-l%e2%80%99ere-des-medias-sociaux-3eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nécessaire aggiornamento des mutuelles et assurances à l&#8217;ère des médias sociaux (2ème partie)</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/le-necessaire-aggiornamento-des-mutuelles-et-assurances-a-lere-des-medias-sociaux-2eme-partie/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/le-necessaire-aggiornamento-des-mutuelles-et-assurances-a-lere-des-medias-sociaux-2eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[btob]]></category>
		<category><![CDATA[choix d'une mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage client]]></category>
		<category><![CDATA[co-création]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[conversations]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue client]]></category>
		<category><![CDATA[effets de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effets de serre]]></category>
		<category><![CDATA[h to h]]></category>
		<category><![CDATA[h2h]]></category>
		<category><![CDATA[htoh]]></category>
		<category><![CDATA[human to human]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelles et Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[pures palyers]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>
		<category><![CDATA[visio conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>
		<category><![CDATA[yield management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous continuons notre réflexion précédemment entamée autour des nouvelles relations marque client  / assureur &#8211; assuré à l&#8217;ère des médias sociaux.</p> <p></p> Engager le dialogue <p>Même s&#8217;il demeure des fondamentaux en matière de marketing, l&#8217;ère des conversations sur Internet et les médias sociaux appelle sans doute à une révolution culturelle dans la vision et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/le-necessaire-aggiornamento-des-mutuelles-et-assurances-a-lere-des-medias-sociaux-2eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nécessaire aggiornamento des mutuelles et assurances à l&#8217;ère des médias sociaux (1ère partie)</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/le-necessaire-aggiornamento-des-mutuelles-et-assurances-a-lere-des-medias-sociaux-1ere-partie/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/le-necessaire-aggiornamento-des-mutuelles-et-assurances-a-lere-des-medias-sociaux-1ere-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelles et Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il est devenu banal de dire que les Tic et les fonctionnalités offertes sur Internet pour partager, dialoguer, communiquer, chercher, comparer des offres&#8230; ont modifié les habitudes d&#8217;accès des internautes aux offres marchandes ainsi que leurs exigences vis à vis des acteurs existants ou des nouveaux entrants.</p> <p>Les secteurs du loisirs, divertissement et high [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/le-necessaire-aggiornamento-des-mutuelles-et-assurances-a-lere-des-medias-sociaux-1ere-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et 200 de plus !</title>
		<link>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/et-200-de-plus/</link>
		<comments>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/et-200-de-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Sidoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[déremboursements]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments déremboursés]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelles et Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuelle-et-assurance.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[ Comme indiqué précédemment le gouvernement à donc annoncé le déremboursement partiel de près de 200 médicaments. Il  s&#8217;agit notamment de médicaments dits « à faible intérêt thérapeutique » et qui ne sont remboursés qu&#8217;à hauteur de 35 %;  le taux de leur remboursement devrait  passer ainsi à 15 % à compter du mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mutuelle-et-assurance.net/2010/03/et-200-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
